実例2 賃貸併用住宅
物件情報
| 所在地 | 町田 MOKKU HOUSE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 間取り | 建築年月日 | 2015年3月 | |||
| 土地面積 | 価格 | ||||
| 建物面積 | 現状 | ||||
| 用途地域 | 建ぺい率 | 容積率 | |||
| 引渡年月日 | 接道状況 | ||||
| 設備状況 | |||||
| 取引態様 | |||||
| 交通 |
小田急小田原線「町田駅」徒歩12分 JR横浜線「町田駅」徒歩12分 |
校区 | |||
| 備考 | 木造2階建て | ||||
| 所在地 | 町田 MOKKU HOUSE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 間取り | 建築年月日 | 2015年3月 | |||
| 土地面積 | 価格 | ||||
| 建物面積 | 現状 | ||||
| 用途地域 | 建ぺい率 | 容積率 | |||
| 引渡年月日 | 接道状況 | ||||
| 設備状況 | |||||
| 取引態様 | |||||
| 交通 |
小田急小田原線「町田駅」徒歩12分 JR横浜線「町田駅」徒歩12分 |
校区 | |||
| 備考 | 木造2階建て | ||||